KSB - Comunitarias 9 en: El Ciclon - Saladillo
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - 7 - General


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
12 - Aguirre Benjamin - 150cc Juniors
13:36:42.520 1 50.618 64,009
13:37:33.371 2 50.851 63,716
13:38:23.586 3 50.215 64,523
13:39:14.007 4 50.421 64,259
13:40:05.361 5 51.354 63,091
13:40:55.653 6 50.292 64,424
7 - Machado Federico - 150cc Clase 1
13:45:00.757 1 50.950 63,592
13:45:52.859 2 52.102 62,186
13:46:44.445 3 51.586 62,808
13:47:34.891 4 50.446 64,227
13:48:26.297 5 51.406 63,028
13:49:18.607 6 52.310 61,938
2 - Sacco Santino - 150cc Juniors
13:45:38.024 1 50.603 64,028
13:46:31.040 2 53.016 61,114
13:47:45.923 3 1:14.883 43,267
13:48:37.497 4 51.574 62,822
13:49:28.027 5 50.530 64,120
50 - Pagani - Gianluca - 150cc Clase 1
13:45:05.683 1 50.786 63,797
13:45:56.941 2 51.258 63,210
13:46:48.595 3 51.654 62,725
13:47:39.260 4 50.665 63,949
13:48:30.162 5 50.902 63,652
13:49:20.762 6 50.600 64,032
5 - Mogni Ivan - 150cc Clase 1
13:36:47.616 1 51.642 62,740
13:37:38.773 2 51.157 63,334
13:38:29.447 3 50.674 63,938
13:39:20.167 4 50.720 63,880
13:40:19.565 5 59.398 54,547
13:41:10.890 6 51.325 63,127
68 - Pagani Alejandro - 150cc Clase 2
13:45:07.191 1 51.027 63,496
13:45:58.778 2 51.587 62,807
13:46:50.757 3 51.979 62,333
13:47:51.107 4 1:00.350 53,687
13:48:42.603 5 51.496 62,918
13:49:36.294 6 53.691 60,345
6 - Gonzalez Valentina - 150cc Juniors
13:45:36.118 1 51.128 63,370
13:46:31.391 2 55.273 58,618
13:47:39.903 3 1:08.512 47,291
13:48:32.577 4 52.674 61,510
13:49:25.475 5 52.898 61,250
133 - Garcia - Julian - 150cc Clase 1
13:36:44.752 1 56.691 57,152
13:37:36.604 2 51.852 62,486
13:38:27.833 3 51.229 63,245
13:39:21.099 4 53.266 60,827
13:40:15.213 5 54.114 59,874
13:41:07.344 6 52.131 62,151
13:42:20.050 7 1:12.706 44,563
7 - Tonti Silvio - 150cc Master
13:44:56.216 1 53.897 60,115
13:45:49.277 2 53.061 61,062
13:46:40.596 3 51.319 63,135
13:47:32.451 4 51.855 62,482
13:48:23.910 5 51.459 62,963
13:49:15.508 6 51.598 62,793
24 - Velarde Ezequiel - 150cc Clase 2
13:36:29.003 1 51.455 62,968
13:37:20.645 2 51.642 62,740
13:38:12.336 3 51.691 62,680
13:39:03.731 4 51.395 63,041
13:39:55.207 5 51.476 62,942
13:40:46.813 6 51.606 62,783
13:41:38.277 7 51.464 62,957
3 - Natero Joaquin - 150cc Juniors
13:36:32.257 1 52.083 62,208
13:37:24.306 2 52.049 62,249
13:38:16.376 3 52.070 62,224
13:39:08.798 4 52.422 61,806
13:40:00.837 5 52.039 62,261
13:40:53.283 6 52.446 61,778
13:41:45.195 7 51.912 62,413
13:44:17.984 8 2:32.789 21,206
13:45:09.434 9 51.450 62,974
13:46:01.390 10 51.956 62,360
13:46:53.261 11 51.871 62,463
13:47:45.079 12 51.818 62,527
13:48:38.344 13 53.265 60,828
13:49:30.166 14 51.822 62,522
16 - Gorlero Elias - 150cc Clase 2
13:36:37.736 1 51.574 62,822
13:37:29.936 2 52.200 62,069
13:38:21.758 3 51.822 62,522
13:39:13.539 4 51.781 62,571
13:40:06.540 5 53.001 61,131
13:40:59.552 6 53.012 61,118
13:41:52.023 7 52.471 61,748
71 - Badano Benjamin - 150cc Super Master
13:44:55.458 1 51.662 62,715
13:45:47.156 2 51.698 62,672
13:46:39.185 3 52.029 62,273
13:47:31.849 4 52.664 61,522
13:48:25.464 5 53.615 60,431
13:49:17.547 6 52.083 62,208
34 - Garcia Manuel - 150cc Clase 2
13:36:34.696 1 52.051 62,247
13:37:26.359 2 51.663 62,714
13:38:18.057 3 51.698 62,672
13:39:09.783 4 51.726 62,638
13:40:01.690 5 51.907 62,419
13:40:53.503 6 51.813 62,533
13:41:45.421 7 51.918 62,406
259 - Bongiorno Ismael - 150cc Clase 1
13:45:24.528 1 51.938 62,382
13:46:16.834 2 52.306 61,943
13:47:08.503 3 51.669 62,707
13:48:01.279 4 52.776 61,392
86 - Antonio Rios - 150cc Master
13:36:41.364 1 52.214 62,052
13:37:33.257 2 51.893 62,436
13:38:26.026 3 52.769 61,400
13:39:22.031 4 56.005 57,852
13:40:13.818 5 51.787 62,564
13:41:05.632 6 51.814 62,531
13:42:19.848 7 1:14.216 43,656
48 - Escande Javier - 150cc Master
13:38:02.182 1 52.018 62,286
13:38:54.549 2 52.367 61,871
13:39:46.720 3 52.171 62,103
13:40:38.812 4 52.092 62,198
13:41:30.621 5 51.809 62,537
214 - Muñoz Juan - 150cc Promocional
13:45:04.601 1 52.082 62,210
13:45:56.596 2 51.995 62,314
13:47:13.783 3 1:17.187 41,976
13:48:05.669 4 51.886 62,445
27 - Camillietti Walter - 150cc Promocional
13:44:57.003 1 51.889 62,441
13:45:49.569 2 52.566 61,637
13:46:41.774 3 52.205 62,063
13:47:34.196 4 52.422 61,806
13:48:26.115 5 51.919 62,405
13:49:19.005 6 52.890 61,259
189 - Mazzantini Martin - 150cc Master
13:36:47.349 1 52.038 62,262
13:37:39.852 2 52.503 61,711
13:38:33.250 3 53.398 60,676
13:39:25.209 4 51.959 62,357
13:40:17.915 5 52.706 61,473
13:41:10.399 6 52.484 61,733
47 - Cane Lisandro - 150cc Master
13:38:03.672 1 52.018 62,286
13:38:57.045 2 53.373 60,705
13:39:49.519 3 52.474 61,745
13:40:43.182 4 53.663 60,377
13:41:35.804 5 52.622 61,571
222 - Lacanna Omar - 150cc Master
13:36:31.897 1 52.173 62,101
13:37:23.932 2 52.035 62,266
13:38:16.031 3 52.099 62,189
13:39:08.458 4 52.427 61,800
13:40:00.634 5 52.176 62,098
13:40:52.929 6 52.295 61,956
13:41:44.967 7 52.038 62,262
164 - Mazzantini Santos - 150cc Clase 1
13:36:48.496 1 52.964 61,174
13:37:40.940 2 52.444 61,780
13:38:33.109 3 52.169 62,106
13:39:25.617 4 52.508 61,705
13:40:18.535 5 52.918 61,227
13:41:10.861 6 52.326 61,920
96 - Bustos Matias - 150cc Clase 1
13:36:43.068 1 53.006 61,125
13:37:35.675 2 52.607 61,589
13:38:28.039 3 52.364 61,875
13:39:21.544 4 53.505 60,555
13:40:14.631 5 53.087 61,032
13:41:07.505 6 52.874 61,278
13:42:08.710 7 1:01.205 52,937
414 - Miranda Antonio - 150cc Juniors
13:44:56.375 1 52.386 61,849
13:45:51.995 2 55.620 58,252
13:46:45.247 3 53.252 60,843
13:47:38.046 4 52.799 61,365
13:48:48.840 5 1:10.794 45,767
93 - Forni Felipe - 150cc Clase 1
13:45:05.932 1 53.603 60,444
13:45:59.399 2 53.467 60,598
13:46:51.855 3 52.456 61,766
13:47:44.504 4 52.649 61,540
13:48:37.904 5 53.400 60,674
13:49:34.599 6 56.695 57,148
43 - Romagnoli Ariel - 150cc Master
13:36:54.135 1 52.509 61,704
13:37:46.841 2 52.706 61,473
13:38:39.916 3 53.075 61,046
13:39:33.139 4 53.223 60,876
13:40:27.097 5 53.958 60,047
13:41:20.171 6 53.074 61,047
13:42:14.060 7 53.889 60,124
56 - Del Negro Mariano - 150cc Clase 2
13:45:03.369 1 53.763 60,264
13:45:56.225 2 52.856 61,299
13:47:14.552 3 1:18.327 41,365
13:48:07.085 4 52.533 61,676
13:49:01.955 5 54.870 59,049
92 - Ghio Martin - 150cc Clase 1
13:36:55.238 1 53.469 60,596
13:37:48.262 2 53.024 61,104
13:38:41.300 3 53.038 61,088
13:39:34.963 4 53.663 60,377
13:40:28.230 5 53.267 60,826
13:41:21.491 6 53.261 60,833
76 - Manzor Dardo - 150cc Super Master
13:45:02.725 1 53.301 60,787
13:45:55.825 2 53.100 61,017
13:46:49.936 3 54.111 59,877
13:47:43.974 4 54.038 59,958
13:48:39.537 5 55.563 58,312
13:49:34.085 6 54.548 59,397
118 - Perone Jonatan - 150cc Promocional
13:37:13.039 1 1:02.063 52,205
13:38:07.427 2 54.388 59,572
13:39:00.663 3 53.236 60,861
13:40:03.207 4 1:02.544 51,804
13:40:58.094 5 54.887 59,030
13:42:08.129 6 1:10.035 46,263
37 - Ferzzola Jose - 150cc Super Master
13:45:09.292 1 53.959 60,046
13:46:04.587 2 55.295 58,595
13:46:59.918 3 55.331 58,557
13:47:53.781 4 53.863 60,153
13:48:47.279 5 53.498 60,563
53 - Lopez Cristian Sebastian - 150cc Clase 1
13:37:04.149 1 53.929 60,079
13:38:00.596 2 56.447 57,399
13:39:05.915 3 1:05.319 49,603
13:40:06.220 4 1:00.305 53,727
13:40:59.791 5 53.571 60,480
13:41:53.762 6 53.971 60,032
51 - Vita Diego - 150cc Master
13:44:55.154 1 53.715 60,318
13:45:55.136 2 59.982 54,016
13:46:50.239 3 55.103 58,799
13:47:48.586 4 58.347 55,530
13:48:42.222 5 53.636 60,407
13:49:36.219 6 53.997 60,003
21 - Pedemonte Oscar - 150cc Master
13:39:32.127 1 54.066 59,927
13:40:26.052 2 53.925 60,083
13:41:20.155 3 54.103 59,886
30 - Cerelli Valentino - 150cc Juniors
13:36:59.043 1 53.944 60,062
13:37:53.801 2 54.758 59,169
13:38:48.192 3 54.391 59,569
13:39:42.392 4 54.200 59,779
13:40:37.155 5 54.763 59,164
13:41:31.441 6 54.286 59,684
14 - Ninni Dante - 150cc Clase 1
13:37:02.963 1 55.914 57,946
13:37:57.042 2 54.079 59,912
431 - Rios Adrian - 150cc Master
13:39:39.702 1 1:01.179 52,959
Generado el 21/10/2023 05:39 p.m.